思考一下:
外汇市场是世界上流动性最强的市场,在这里货币和大宗商品平均每天的交易量达到数万亿美金。外汇交易吸引着专业的和初学的交易者,因为它可以非常短的时间内产生高额回报。
难怪要在交易者的群体中脱颖而出如此之难。
如何才能不但可以使自己在外汇的无边苦海中脱颖而出,而且可以赚到真金白银并变成稳定的收入?答案很简单:
从市场内部学习所有原理并掌握趋势和形态是完全可能的。继续阅读,通过下面三个简单的步骤了解如何使用外汇历史数据增加赢利交易的概率。
查看了解我们的交易模拟器复盘大师4是如何帮助您使复盘测试流程更加简单的!
确实是:
您当然可以在互联网上找到任何东西。因此您认为,您做到位了?
未必。
事实证明它并没有看起来的那样简单:
好消息!
我们已经替交易者解决了每件事情,因此您不再需要花费大量时间浏览网页寻找质量合适的历史数据了。
我们开发了这款服务,在这里您可以根据交易业务的需要和要求下载不同质量的外汇历史数据。
我们提供两种历史数据服务类型:
让我们深入每种类型的详情中了解它们是如何对作为交易者的您带来帮助的。
优点
缺点
结果是:
免费历史数据看来属于中等质量的数据。缺少其它交易品种的信息、来自少量的交易商、缺少报价变动数据以及每月仅更新一次数据库,一起导致低水平精准度的交易决定
您可能会想:
如果免费外汇历史数据提供限量的信息,谁会觉得它有用?
我们设计免费历史数据库是为了帮助理解并掌握外汇市场的趋势。如果您刚刚开始您的外汇市场交易之旅,并且您需要获得关于它是如何运作的最初印象——那么可以说免费数据服务将满足您的需要。
如何实际使用?
您仍可以使用这些历史数据测试您的交易策略,但是没有人敢保证产生的结果能足够精确并且在实盘交易中可以依赖。
另一面:
对于高级别的分析和交易策略创建,有必要获取高质量的数据以进行更加精确的预测,并由此通过外汇交易获得成功。
高质量的历史数据意味着什么?
与免费数据服务相比,付费订阅具有很多优势特色,使得您的交易风格比以往更加高效。
高质量外汇历史数据的6个关键性益处:
|  | 免费型 | 入门型 | 标准型 | VIP型 | |
| 交易品种数量 显示 | 18 | 77 | 831 | 831 | |
| 交易品种分类 | |||||
| 直盘 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 交叉盘 | 9 | 28 | 37 | 37 | |
| 金属 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
| 加密货币 | 6 | 4 | 4 | ||
| 新型品种 | 28 | 62 | 62 | ||
| 指数 | 2 | 105 | 105 | ||
| 大宗商品 | 2 | 24 | 24 | ||
| 外盘股票 | 573 | 573 | |||
| 外盘期货 | 3 | 3 | |||
| 历史消息 | 仅美元消息 | 仅美元消息 | 包含9个主要货币 | 包含9个主要货币 | |
| 消息类型 | 仅重磅消息 | 仅重磅消息 | 中级和重磅消息 | 低影响、中级和重磅消息 | |
| 交易商数量 | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| 更新频率 | 每月 | 每日 | 每日 | 每日 | |
| 一分钟数据 | |||||
| 四位小数数据 | |||||
| 五位小数数据 | |||||
| Tick报价变动 | |||||
| 浮动点差 | |||||
| 下载方式 | 网址 | 邮件 | 数据中心 | 数据中心 | |
| 价格 | 免费 | ||||
一旦您习惯了在某交易商的历史数据上复盘测试您的交易策略并且您认为您取得了重大成果,那么切换到另一个交易商的历史数据会使您的交易策略计划变的混乱。为什么不在从11个交易商处获取的历史数据上验证您的交易策略呢?这肯定会为您的交易风格增添更多信心。

初级交易者可能会满足于她/他可以免费获得的18个主要货币对。然而,为什么您要局限您的交易策略而不是把您的技术扩展市场覆盖呢?尝试一下,把非常见货币对和大宗商品交易一遍,在股票或贵重金属中寻找兴趣。在全世界都在交易的118个交易品种中随意找到您喜欢的,您可以在我们的历史数据服务的帮助下进行复盘测试。这个机会可以为您以前从未感兴趣的新商品或货币对打开大门。
畅享使用7个主要货币对、26个交叉货币对和34个非常见货币对的优势;交易10种不同的大宗商品和13种贵重金属;在20个指数和8个股票中寻找兴趣。

如果您已经听说过剥头皮策略或者您本身就是一名剥头皮交易者,那么您一定知道每个报价变动的价值。相比一分钟数据提供给您简化的价格变化信息,报价变动数据展示的是给定期间所有的细微价格变化。获取价格一个报价一个报价的变化数据!
除此之外,使用外汇报价变动数据,您可以获得实盘交易的真实感受。准备自己体验实盘交易的情绪!

要在外汇市场交易成功,您需要考虑到通往稳定赢利之路上的所有因素。现在,既然您已知道每日更新是多么重要和外汇报价变动数据的优势为何,您应该知道在您的评测中缺少浮动点差会影响您整个交易策略。
因为这个原因,我们在VIP型订阅中为您提供支持浮动点差的报价变动数据,使您可以真实市场条件下测试您的交易策略。


可否想像,如果您只能每月一次收到您的日报会怎样?很可能,您会觉得有点儿“过时了”。毫无疑问,每位专业交易者都希望接收到的数据是精准的,但更为重要的是——数据必须及时送达。
外汇市场行情变化非常之快,交易者毫无疑问地要根据行情及时采取行动以避免潜在的风险和损失。
| 没有历史数据 | |
|---|---|
| 中等质量的一分钟数据 | |
| 高质量的一分钟和报价变动数据 | 
| 交易品种名称 |  | 高级数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据区间 | 2001年1月1日 至上一交易日 | 2003.05.06 至上一交易日 | 2003.07.27 至2016.11.3 | 2010.03.01 至上一交易日 | 2010.03.01 至2015.01.15 | 2010.03.01 至2014.03.28 | 2010.03.01 至上一交易日 | 2010.03.01 至上一交易日 | 2010.03.01 至上一交易日 | 2009.03.01 至2016.09.30 | 2010.03.01 至上一交易日 | 2010.03.01 至2014.09.19 | 
| 直盘品种 (7) | 隐藏 直盘货币对 | |||||||||||
| AUDUSD | ||||||||||||
| EURUSD | ||||||||||||
| GBPUSD | ||||||||||||
| NZDUSD | ||||||||||||
| USDCAD | ||||||||||||
| USDCHF | ||||||||||||
| USDJPY | ||||||||||||
| 交叉盘 (32) | 显示 交叉盘货币对 | |||||||||||
| AUDCAD | ||||||||||||
| AUDCHF | ||||||||||||
| AUDJPY | ||||||||||||
| AUDNZD | ||||||||||||
| CADCHF | ||||||||||||
| CADJPY | ||||||||||||
| CHFJPY | ||||||||||||
| DEUEUR | ||||||||||||
| ESPEUR | ||||||||||||
| EURAUD | ||||||||||||
| EURCAD | ||||||||||||
| EURCHF | ||||||||||||
| EURGBP | ||||||||||||
| EURJPY | ||||||||||||
| EURNOK | ||||||||||||
| EURNZD | ||||||||||||
| EURSEK | ||||||||||||
| EUSEUR | ||||||||||||
| FRAEUR | ||||||||||||
| GBPAUD | ||||||||||||
| GBPCAD | ||||||||||||
| GBPCHF | ||||||||||||
| GBPJPY | ||||||||||||
| GBPNZD | ||||||||||||
| GBRGBP | ||||||||||||
| NZDCAD | ||||||||||||
| NZDCHF | ||||||||||||
| NZDJPY | ||||||||||||
| USDILS | ||||||||||||
| USDNOK | ||||||||||||
| USDSEK | ||||||||||||
| USDSGD | ||||||||||||
| 大宗商品 (12) | 显示 大宗商品 | |||||||||||
| BRENT | ||||||||||||
| CORN | ||||||||||||
| COTTON | ||||||||||||
| GAS | ||||||||||||
| HTGOIL | ||||||||||||
| NGAS | ||||||||||||
| SOYBEAN | ||||||||||||
| SUGAR | ||||||||||||
| UKOIL | ||||||||||||
| USNATG | ||||||||||||
| USOIL | ||||||||||||
| WHEAT | ||||||||||||
| 金属 (13) | 显示 金属 | |||||||||||
| COPPER | ||||||||||||
| GOLD | ||||||||||||
| SILVER | ||||||||||||
| PALLAD | ||||||||||||
| PLAT | ||||||||||||
| XAGUSD | ||||||||||||
| XAUCHF | ||||||||||||
| XAUEUR | ||||||||||||
| XAUGBP | ||||||||||||
| XAUJPY | ||||||||||||
| XAUUSD | ||||||||||||
| XPDUSD | ||||||||||||
| XPTUSD | ||||||||||||
| 加密货币 (1) | 显示 加密货币 | |||||||||||
| BTCUSD | ||||||||||||
| 指数 (20) | 显示 指数 | |||||||||||
| #TLS1V | ||||||||||||
| USA30 | ||||||||||||
| USA500 | ||||||||||||
| AUS200 | ||||||||||||
| USATECH | ||||||||||||
| BTCUSD | ||||||||||||
| BUND | ||||||||||||
| ESP35 | ||||||||||||
| ESTX50 | ||||||||||||
| EUSTX50 | ||||||||||||
| FRA40 | ||||||||||||
| GER30 | ||||||||||||
| HKG33 | ||||||||||||
| ITA40 | ||||||||||||
| JPN225 | ||||||||||||
| NAS100 | ||||||||||||
| SPX500 | ||||||||||||
| SUI30 | ||||||||||||
| UK100 | ||||||||||||
| USDOLLAR | ||||||||||||
| DJI | ||||||||||||
| NQ100 | ||||||||||||
| NQCOMP | ||||||||||||
| SP500 | ||||||||||||
| 澳洲股市 (3) | 显示 股票 | |||||||||||
| #KBC | ||||||||||||
| #NXT | ||||||||||||
| #OML | ||||||||||||
| 加拿大股 (7) | 显示 股票 | |||||||||||
| #AC | ||||||||||||
| #AET | ||||||||||||
| #CPG | ||||||||||||
| #PFC | ||||||||||||
| #RRS | ||||||||||||
| #SHP | ||||||||||||
| #SU | ||||||||||||
| 欧洲股市 (125) | 显示 股票 | |||||||||||
| #ABBN | ||||||||||||
| #ACA | ||||||||||||
| #ACS | ||||||||||||
| #ACX | ||||||||||||
| #ADEN | ||||||||||||
| #ADS | ||||||||||||
| #AENA | ||||||||||||
| #AF | ||||||||||||
| #AGS | ||||||||||||
| #AKZA | ||||||||||||
| #AMS | ||||||||||||
| #BAGB | ||||||||||||
| #BAER | ||||||||||||
| #BARC | ||||||||||||
| #BAYN | ||||||||||||
| #BEI | ||||||||||||
| #BLT | ||||||||||||
| #BMW | ||||||||||||
| #BN | ||||||||||||
| #BNP | ||||||||||||
| #BRKB | ||||||||||||
| #CA | ||||||||||||
| #CABK | ||||||||||||
| #CAP | ||||||||||||
| #CARLB | ||||||||||||
| #CLN | ||||||||||||
| #COLOB | ||||||||||||
| #CON | ||||||||||||
| #CSGN | ||||||||||||
| #DAI | ||||||||||||
| #DANSKE | ||||||||||||
| #DB1 | ||||||||||||
| #DBK | ||||||||||||
| #EDF | ||||||||||||
| #EDP | ||||||||||||
| #EI | ||||||||||||
| #ELE | ||||||||||||
| #EN | ||||||||||||
| #ENGI | ||||||||||||
| #EOAN | ||||||||||||
| #ERICB | ||||||||||||
| #FER | ||||||||||||
| #FME | ||||||||||||
| #FP | ||||||||||||
| #FR | ||||||||||||
| #FRE | ||||||||||||
| #GALP | ||||||||||||
| #GAM | ||||||||||||
| #GIVN | ||||||||||||
| #GLE | ||||||||||||
| #GTO | ||||||||||||
| #HEIA | ||||||||||||
| #HEN3 | ||||||||||||
| #HMB | ||||||||||||
| #IBE | ||||||||||||
| #IFX | ||||||||||||
| #INGA | ||||||||||||
| #ITX | ||||||||||||
| #KER | ||||||||||||
| #KNIN | ||||||||||||
| #KPN | ||||||||||||
| #LHA | ||||||||||||
| #LHN | ||||||||||||
| #LI | ||||||||||||
| #LONN | ||||||||||||
| #LR | ||||||||||||
| #LXS | ||||||||||||
| #MAERSKB | ||||||||||||
| #MHG | ||||||||||||
| #MUV2 | ||||||||||||
| #NDA | ||||||||||||
| #NESN | ||||||||||||
| #NHY | ||||||||||||
| #NOVN | ||||||||||||
| #NOVOB | ||||||||||||
| #NRE1V | ||||||||||||
| #NZYMB | ||||||||||||
| #OR | ||||||||||||
| #ORK | ||||||||||||
| #OTE1V | ||||||||||||
| #OUT1V | ||||||||||||
| #PAH3 | ||||||||||||
| #PHIA | ||||||||||||
| #PNDORA | ||||||||||||
| #PSM | ||||||||||||
| #RBI | ||||||||||||
| #RDSA | ||||||||||||
| #REE | ||||||||||||
| #REP | ||||||||||||
| #RNO | ||||||||||||
| #RWE | ||||||||||||
| #SAF | ||||||||||||
| #SCAB | ||||||||||||
| #SCMN | ||||||||||||
| #SDF | ||||||||||||
| #SEBA | ||||||||||||
| #SGO | ||||||||||||
| #SGSN | ||||||||||||
| #SIE | ||||||||||||
| #SKFB | ||||||||||||
| #SLHN | ||||||||||||
| #SOLB | ||||||||||||
| #SOON | ||||||||||||
| #SREN | ||||||||||||
| #STERV | ||||||||||||
| #SWEDA | ||||||||||||
| #SWMA | ||||||||||||
| #TEF | ||||||||||||
| #TKA | ||||||||||||
| #TUI1 | ||||||||||||
| #UBSG | ||||||||||||
| #UCB | ||||||||||||
| #UG | ||||||||||||
| #UHR | ||||||||||||
| #UMI | ||||||||||||
| #UNA | ||||||||||||
| #VIE | ||||||||||||
| #VK | ||||||||||||
| #VNA | ||||||||||||
| #VOE | ||||||||||||
| #VOLVB | ||||||||||||
| #VOW3 | ||||||||||||
| #VPK | ||||||||||||
| #VWS | ||||||||||||
| #WKL | ||||||||||||
| #ZURN | ||||||||||||
| 英国股市 (48) | 显示 股票 | |||||||||||
| #AALGB | ||||||||||||
| #ABF | ||||||||||||
| #AGK | ||||||||||||
| #ANTO | ||||||||||||
| #BATS | ||||||||||||
| #BLND | ||||||||||||
| #BNZL | ||||||||||||
| #BRBY | ||||||||||||
| #CNA | ||||||||||||
| #CRDA | ||||||||||||
| #CSUS | ||||||||||||
| #DGE | ||||||||||||
| #EXPN | ||||||||||||
| #EZJ | ||||||||||||
| #FRES | ||||||||||||
| #GFS | ||||||||||||
| #GLEN | ||||||||||||
| #HMSO | ||||||||||||
| #HSBA | ||||||||||||
| #IHG | ||||||||||||
| #ITV | ||||||||||||
| #KGF | ||||||||||||
| #LGEN | ||||||||||||
| #LLOY | ||||||||||||
| #LSE | ||||||||||||
| #MKS | ||||||||||||
| #MNDI | ||||||||||||
| #MRW | ||||||||||||
| #PSN | ||||||||||||
| #RBS | ||||||||||||
| #RDSB | ||||||||||||
| #REL | ||||||||||||
| #RMG | ||||||||||||
| #RSA | ||||||||||||
| #SBRY | ||||||||||||
| #SGE | ||||||||||||
| #SMIN | ||||||||||||
| #SSE | ||||||||||||
| #STAN | ||||||||||||
| #SVT | ||||||||||||
| #TATE | ||||||||||||
| #TLW | ||||||||||||
| #TPK | ||||||||||||
| #TSCO | ||||||||||||
| #ULVR | ||||||||||||
| #WEIR | ||||||||||||
| #WOS | ||||||||||||
| #WTB | ||||||||||||
| 美国股市 (249) | 显示 股票 | |||||||||||
| #A | ||||||||||||
| #AABA | ||||||||||||
| #AALUS | ||||||||||||
| #AAPL | ||||||||||||
| #ABB | ||||||||||||
| #ABEV | ||||||||||||
| #ABT | ||||||||||||
| #ADBE | ||||||||||||
| #ADM | ||||||||||||
| #ADP | ||||||||||||
| #AGN | ||||||||||||
| #AHT | ||||||||||||
| #AI | ||||||||||||
| #AIG | ||||||||||||
| #AIR | ||||||||||||
| #ALO | ||||||||||||
| #ALV | ||||||||||||
| #ALXN | ||||||||||||
| #AMAT | ||||||||||||
| #AMD | ||||||||||||
| #AMGN | ||||||||||||
| #AMT | ||||||||||||
| #AMZN | ||||||||||||
| #ANTM | ||||||||||||
| #APC | ||||||||||||
| #APD | ||||||||||||
| #ASML | ||||||||||||
| #ATVI | ||||||||||||
| #AV | ||||||||||||
| #AVGO | ||||||||||||
| #AXP | ||||||||||||
| #AZO | ||||||||||||
| #BAUS | ||||||||||||
| #BAB | ||||||||||||
| #BABA | ||||||||||||
| #BAC | ||||||||||||
| #BAS | ||||||||||||
| #BBD | ||||||||||||
| #BBVA | ||||||||||||
| #BBY | ||||||||||||
| #BELG | ||||||||||||
| #BIDU | ||||||||||||
| #BIIB | ||||||||||||
| #BK | ||||||||||||
| #BMY | ||||||||||||
| #BP | ||||||||||||
| #BSX | ||||||||||||
| #BT | ||||||||||||
| #C | ||||||||||||
| #CAT | ||||||||||||
| #CBK | ||||||||||||
| #CCL | ||||||||||||
| #CELG | ||||||||||||
| #CI | ||||||||||||
| #CL | ||||||||||||
| #CMCSA | ||||||||||||
| #CME | ||||||||||||
| #CMG | ||||||||||||
| #COP | ||||||||||||
| #COST | ||||||||||||
| #CRH | ||||||||||||
| #CRM | ||||||||||||
| #CSFR | ||||||||||||
| #CSCO | ||||||||||||
| #CSX | ||||||||||||
| #CTL | ||||||||||||
| #CTSH | ||||||||||||
| #CVS | ||||||||||||
| #CVX | ||||||||||||
| #DAL | ||||||||||||
| #DE | ||||||||||||
| #DHR | ||||||||||||
| #DIS | ||||||||||||
| #DLTR | ||||||||||||
| #DNB | ||||||||||||
| #DPW | ||||||||||||
| #DSM | ||||||||||||
| #DTE | ||||||||||||
| #DUK | ||||||||||||
| #DVY | ||||||||||||
| #EA | ||||||||||||
| #EBAY | ||||||||||||
| #EBS | ||||||||||||
| #EEM | ||||||||||||
| #EFA | ||||||||||||
| #EFX | ||||||||||||
| #EMB | ||||||||||||
| #ENG | ||||||||||||
| #EOG | ||||||||||||
| #EQT | ||||||||||||
| #EWH | ||||||||||||
| #EWJ | ||||||||||||
| #EWW | ||||||||||||
| #EWZ | ||||||||||||
| #EXPE | ||||||||||||
| #F | ||||||||||||
| #FB | ||||||||||||
| #FCX | ||||||||||||
| #FDX | ||||||||||||
| #FXI | ||||||||||||
| #GDX | ||||||||||||
| #GDXJ | ||||||||||||
| #GE | ||||||||||||
| #GILD | ||||||||||||
| #GKN | ||||||||||||
| #GLD | ||||||||||||
| #GLW | ||||||||||||
| #GM | ||||||||||||
| #GOOG | ||||||||||||
| #GOOGL | ||||||||||||
| #GS | ||||||||||||
| #HAL | ||||||||||||
| #HD | ||||||||||||
| #HEI | ||||||||||||
| #HES | ||||||||||||
| #HON | ||||||||||||
| #HUM | ||||||||||||
| #IAG | ||||||||||||
| #IBB | ||||||||||||
| #ICE | ||||||||||||
| #IJR | ||||||||||||
| #IMT | ||||||||||||
| #ISAT | ||||||||||||
| #ITRK | ||||||||||||
| #ITUB | ||||||||||||
| #ITW | ||||||||||||
| #IVE | ||||||||||||
| #IVW | ||||||||||||
| #IWM | ||||||||||||
| #IYR | ||||||||||||
| #JCI | ||||||||||||
| #JNJ | ||||||||||||
| #JNK | ||||||||||||
| #JPM | ||||||||||||
| #JWN | ||||||||||||
| #K | ||||||||||||
| #KEY | ||||||||||||
| #KHC | ||||||||||||
| #KMB | ||||||||||||
| #KMI | ||||||||||||
| #KO | ||||||||||||
| #KR | ||||||||||||
| #L | ||||||||||||
| #LAND | ||||||||||||
| #LEN | ||||||||||||
| #LIN | ||||||||||||
| #LLY | ||||||||||||
| #LMT | ||||||||||||
| #LOW | ||||||||||||
| #LRCX | ||||||||||||
| #LUV | ||||||||||||
| #LVS | ||||||||||||
| #M | ||||||||||||
| #MA | ||||||||||||
| #MAR | ||||||||||||
| #MC | ||||||||||||
| #MCD | ||||||||||||
| #MCK | ||||||||||||
| #MDLZ | ||||||||||||
| #MET | ||||||||||||
| #MGM | ||||||||||||
| #MMM | ||||||||||||
| #MO | ||||||||||||
| #MS | ||||||||||||
| #MT | ||||||||||||
| #MU | ||||||||||||
| #NEM | ||||||||||||
| #NFLX | ||||||||||||
| #NG | ||||||||||||
| #NKE | ||||||||||||
| #NOC | ||||||||||||
| #NVDA | ||||||||||||
| #NWL | ||||||||||||
| #ORA | ||||||||||||
| #ORCL | ||||||||||||
| #ORLY | ||||||||||||
| #OXY | ||||||||||||
| #PBR | ||||||||||||
| #PCG | ||||||||||||
| #PEP | ||||||||||||
| #PFE | ||||||||||||
| #PG | ||||||||||||
| #PM | ||||||||||||
| #PNC | ||||||||||||
| #PRU | ||||||||||||
| #PSON | ||||||||||||
| #PUB | ||||||||||||
| #PXD | ||||||||||||
| #PYPL | ||||||||||||
| #QCOM | ||||||||||||
| #RAND | ||||||||||||
| #RB | ||||||||||||
| #REGN | ||||||||||||
| #REN | ||||||||||||
| #RIO | ||||||||||||
| #SAND | ||||||||||||
| #SAP | ||||||||||||
| #SBUX | ||||||||||||
| #SCHW | ||||||||||||
| #SKY | ||||||||||||
| #SN | ||||||||||||
| #SNAP | ||||||||||||
| #SPG | ||||||||||||
| #STL | ||||||||||||
| #TEL | ||||||||||||
| #TEVA | ||||||||||||
| #TGT | ||||||||||||
| #TJX | ||||||||||||
| #TLSN | ||||||||||||
| #TLT | ||||||||||||
| #TMO | ||||||||||||
| #TRV | ||||||||||||
| #TSLA | ||||||||||||
| #TWTR | ||||||||||||
| #TXN | ||||||||||||
| #UL | ||||||||||||
| #ULTA | ||||||||||||
| #UNH | ||||||||||||
| #UNP | ||||||||||||
| #UPS | ||||||||||||
| #USB | ||||||||||||
| #USO | ||||||||||||
| #UTX | ||||||||||||
| #V | ||||||||||||
| #VALE | ||||||||||||
| #VEA | ||||||||||||
| #VIV | ||||||||||||
| #VLO | ||||||||||||
| #VNQ | ||||||||||||
| #VOD | ||||||||||||
| #VRTX | ||||||||||||
| #VXX | ||||||||||||
| #VZ | ||||||||||||
| #WBA | ||||||||||||
| #WDC | ||||||||||||
| #WFC | ||||||||||||
| #WMT | ||||||||||||
| #WPP | ||||||||||||
| #WYNN | ||||||||||||
| #X | ||||||||||||
| #XLE | ||||||||||||
| #XLF | ||||||||||||
| #XLI | ||||||||||||
| #XLK | ||||||||||||
| #XLP | ||||||||||||
| #XLU | ||||||||||||
| #XLV | ||||||||||||
| #XLY | ||||||||||||
| #XOP | ||||||||||||
| 其他股票 (44) | 显示 股票 | |||||||||||
| #HPQ (Hewlett Packard) | ||||||||||||
| #IBM (International Business Machines) | ||||||||||||
| #INTC (Intel Corporation) | ||||||||||||
| #MSFT (Microsoft Corporation) | ||||||||||||
| #QQQ (Power Shares NASDAQ 100) | ||||||||||||
| #SPY (S&P 500's short form) | ||||||||||||
| #T (AT&T) | ||||||||||||
| #XOM (Exxon Mobil Corporation) | ||||||||||||
| #ABE | ||||||||||||
| #ABI | ||||||||||||
| #AH | ||||||||||||
| #ALFA | ||||||||||||
| #ATCOA | ||||||||||||
| #AZNGB | ||||||||||||
| #AZNUS | ||||||||||||
| #BOSS | ||||||||||||
| #COL | ||||||||||||
| #CPI | ||||||||||||
| #DGFR | ||||||||||||
| #DGUS | ||||||||||||
| #DIAES | ||||||||||||
| #DIAUS | ||||||||||||
| #ELI1V | ||||||||||||
| #ELUXB | ||||||||||||
| #ESRX | ||||||||||||
| #GAS | ||||||||||||
| #GETIB | ||||||||||||
| #INVEB | ||||||||||||
| #MRKDE | ||||||||||||
| #MRKUS | ||||||||||||
| #NES1V | ||||||||||||
| #PCLN | ||||||||||||
| #RI | ||||||||||||
| #ROG | ||||||||||||
| #RR | ||||||||||||
| #SANES | ||||||||||||
| #SANFR | ||||||||||||
| #SECUB | ||||||||||||
| #SIK | ||||||||||||
| #SKAB | ||||||||||||
| #SO | ||||||||||||
| #TEL2B | ||||||||||||
| #TWX | ||||||||||||
| 新型品种 (41) | 显示 新型品种 | |||||||||||
| AUDSGD | ||||||||||||
| AUSAUD | ||||||||||||
| CADHKD | ||||||||||||
| CHECHF | ||||||||||||
| CHFNOK | ||||||||||||
| CHFPLN | ||||||||||||
| CHFSEK | ||||||||||||
| CHFSGD | ||||||||||||
| EURDKK | ||||||||||||
| EURHKD | ||||||||||||
| EURHUF | ||||||||||||
| EURMXN | ||||||||||||
| EURPLN | ||||||||||||
| EURRUB | ||||||||||||
| EURSGD | ||||||||||||
| EURTRY | ||||||||||||
| EURCZK | ||||||||||||
| GBPSEK | ||||||||||||
| HKDJPY | ||||||||||||
| HKGHKD | ||||||||||||
| JPNJPY | ||||||||||||
| MXNJPY | ||||||||||||
| NOKJPY | ||||||||||||
| NZDSGD | ||||||||||||
| SEKJPY | ||||||||||||
| SGDJPY | ||||||||||||
| TRYJPY | ||||||||||||
| USDCNH | ||||||||||||
| USDCZK | ||||||||||||
| USDDKK | ||||||||||||
| USDHKD | ||||||||||||
| USDHUF | ||||||||||||
| USDMXN | ||||||||||||
| USDPLN | ||||||||||||
| USDRON | ||||||||||||
| USDRUB | ||||||||||||
| USDTRY | ||||||||||||
| USDTHB | ||||||||||||
| USDZAR | ||||||||||||
| ZARJPY | ||||||||||||
难以否认:
预付费订阅提供广泛的高质量数据以满足高级交易者的主要需求。
我们相信初学者也毫无疑问地可以从使用高质量历史数据中获益。
值得一提:
您以微不足道的钱获得整个高质量的历史数据。
你可以自由选择订阅哪种类型。如您可以从我们网站了解的,您可以随意选择按月或按年订阅一分钟数据和报价变动数据。
查看购买高质量的外汇报价变动数据有多么简单。
简单的计算显示按年订阅更加划算,尤其当您严肃对待交易并计划多年待在市场中。
在高质量历史数据上复盘测试您的交易策略是至关重要的事,它使一次幸运的猜测或赌博与成功的职业规划之间具有巨大分别。请把购买精准历史数据看作明智的决定:花费微不中道的钱投资于未来在外汇交易的动态环境中的成就。